Port Yasmine Hammamet

Yasmine Hammamet- 8056 | Contact@portyasmine.com.tn

page tarifs 2

TARIFS DE LOCATION 2025 (TTC) TND



Catégories en mètres(m) JOUR MOIS HIVERNAGE ANNUEL
Haute Saison
01/05 - 30/09
Hors Saison
01/10 - 30/04
Haute Saison
01/05 - 30/09
Hors Saison
01/10 - 30/04
Hors Saison
01/10 - 30/04
Jusqu’à 6,0 x 2,8 m000000
De 6,1 à 8,00 x000000
De 8,1 à 10,00 x 4,00 m0670000
De 10,1 à 12,00 x 4,50 m000000
De 12,1 à 14,00 x 5,00 m000000
De 14,1 à 16,00 x 5,50 m000000
De 16,1 à 18,00 x 6,00 m000000
De 18,1 à 20,00 x 7,00 m000000
De 20,1 à 25,00 x 7,50 m 000000
De 25,1 à 30,00 x 8,00 m000000
De 30,1 à 35,00 x 9,00 m000000
De 35,1 à 40,00 x 10,00 m000000
De 40,1 à 50,00 x 12,00 m000000
De 50,1 à 60,00 x 13,00 m000000
De 60,1 à 80,00 x 16,00 m000000
De 80,1 à 110,00 x 20,00 m000000
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.